体育投注app2025年研究生夏令营考核结果公示
“优秀营员”若获得所在学校推免资格并于2024年9月份在教育部推免系统中申请我院,我院将根据学校下达的招生指标,按照考核成绩(即综合得分)从高分到低分依次录取,额满为止。
序号 | 申请编号 | 姓名 | 申请专业 | 申请类别 | 综合得分 | 考核等级 | |||
直博生 | |||||||||
1 | 202525683 | 吕 岩 | 新闻传播学 | 学术型 | 251 | 优秀营员 | |||
2 | 202519765 | 宋兆锟 | 新闻传播学 | 学术型 | 249.4 | 优秀营员 | |||
3 | 202521286 | 单靖翔 | 新闻传播学 | 学术型 | 228.4 | 优秀营员 | |||
4 | 202510473 | 熊敏宇 | 新闻传播学 | 学术型 | 210.4 | 营员 | |||
5 | 202513464 | 沈延岚 | 新闻传播学 | 学术型 | 208.2 | 营员 | |||
6 | 202527002 | 徐晓菁 | 新闻传播学 | 学术型 | 117.8 | 营员 | |||
推免硕士(新闻与传播系) | |||||||||
1 | 202524076 | 姚欣桐 | 新闻传播学 | 学术型 | 160.6 | 优秀营员 | |||
2 | 202513830 | 李庚尧 | 新闻传播学 | 学术型 | 160 | 优秀营员 | |||
3 | 202512720 | 陈 诺 | 新闻传播学 | 学术型 | 157 | 优秀营员 | |||
4 | 202508493 | 牛小曼 | 新闻传播学 | 学术型 | 155.8 | 优秀营员 | |||
4 | 202525749 | 何宇旋 | 新闻传播学 | 学术型 | 155.8 | 优秀营员 | |||
6 | 202512675 | 高悦萌 | 新闻传播学 | 学术型 | 155 | 优秀营员 | |||
7 | 202507296 | 许语芹 | 新闻传播学 | 学术型 | 154.4 | 优秀营员 | |||
8 | 202525678 | 刘阳海博 | 新闻传播学 | 学术型 | 152 | 优秀营员 | |||
8 | 202530498 | 张皓琦 | 新闻传播学 | 学术型 | 152 | 优秀营员 | |||
10 | 202509302 | 韩一铭 | 新闻传播学 | 学术型 | 151.8 | 优秀营员 | |||
11 | 202523375 | 戈一臣 | 新闻传播学 | 学术型 | 150 | 优秀营员 | |||
12 | 202509598 | 孙诗涵 | 新闻传播学 | 学术型 | 147.8 | 优秀营员 | |||
13 | 202513907 | 张韩晶 | 新闻传播学 | 学术型 | 145 | 优秀营员 | |||
13 | 202526843 | 潘子菁 | 新闻传播学 | 学术型 | 145 | 优秀营员 | |||
15 | 202524222 | 张纯怡 | 新闻传播学 | 学术型 | 142.2 | 优秀营员 | |||
16 | 202509669 | 陈若青 | 新闻传播学 | 学术型 | 142 | 优秀营员 | |||
17 | 202526359 | 李荣洁 | 新闻传播学 | 学术型 | 140 | 优秀营员 | |||
18 | 202517369 | 高 泉 | 新闻传播学 | 学术型 | 139 | 优秀营员 | |||
19 | 202509877 | 孟 楠 | 新闻传播学 | 学术型 | 138 | 优秀营员 | |||
20 | 202525017 | 张宏祺 | 新闻传播学 | 学术型 | 137 | 优秀营员 | |||
21 | 202530643 | 彭湘荃 | 新闻传播学 | 学术型 | 136 | 优秀营员 | |||
22 | 202513999 | 陈嘉成 | 新闻传播学 | 学术型 | 135 | 优秀营员 | |||
23 | 202510436 | 弋子嫣 | 新闻传播学 | 学术型 | 134.4 | 优秀营员 | |||
24 | 202522488 | 鲁秋伶 | 新闻传播学 | 学术型 | 133.2 | 优秀营员 | |||
25 | 202527571 | 陈欣怡 | 新闻传播学 | 学术型 | 132 | 优秀营员 | |||
26 | 202511337 | 陆 阅 | 新闻传播学 | 学术型 | 131 | 优秀营员 | |||
27 | 202530264 | 许邹佳仡 | 新闻传播学 | 学术型 | 129 | 营员 | |||
28 | 202510624 | 张晗瑄 | 新闻传播学 | 学术型 | 128.2 | 营员 | |||
29 | 202511701 | 孔令超 | 新闻传播学 | 学术型 | 128 | 营员 | |||
29 | 202515793 | 李承远 | 新闻传播学 | 学术型 | 128 | 营员 | |||
29 | 202528705 | 符晋豪 | 新闻传播学 | 学术型 | 128 | 营员 | |||
32 | 202523363 | 李卉凌 | 新闻传播学 | 学术型 | 127.8 | 营员 | |||
33 | 202511976 | 苏昭屹 | 新闻传播学 | 学术型 | 127 | 营员 | |||
33 | 202513652 | 吴宇阳 | 新闻传播学 | 学术型 | 127 | 营员 | |||
35 | 202525280 | 付亚文 | 新闻传播学 | 学术型 | 126.8 | 营员 | |||
35 | 202508131 | 于 丁 | 新闻传播学 | 学术型 | 126.8 | 营员 | |||
37 | 202513825 | 姚思涵 | 新闻传播学 | 学术型 | 126 | 营员 | |||
37 | 202517813 | 李 想 | 新闻传播学 | 学术型 | 126 | 营员 | |||
39 | 202508919 | 周嘉怡 | 新闻传播学 | 学术型 | 125 | 营员 | |||
39 | 202516308 | 罗 岚 | 新闻传播学 | 学术型 | 125 | 营员 | |||
39 | 202521728 | 李达晨 | 新闻传播学 | 学术型 | 125 | 营员 | |||
39 | 202527543 | 伊 如 | 新闻传播学 | 学术型 | 125 | 营员 | |||
43 | 202506488 | 王轶璠 | 新闻传播学 | 学术型 | 123 | 营员 | |||
43 | 202510142 | 蒋 萱 | 新闻传播学 | 学术型 | 123 | 营员 | |||
43 | 202525933 | 王伊茹 | 新闻传播学 | 学术型 | 123 | 营员 | |||
46 | 202508484 | 周圣康 | 新闻传播学 | 学术型 | 122.4 | 营员 | |||
47 | 202500203 | 郭泽宇 | 新闻传播学 | 学术型 | 121.6 | 营员 | |||
48 | 202528601 | 高潇洒 | 新闻传播学 | 学术型 | 121 | 营员 | |||
49 | 202519478 | 吴心杰 | 新闻传播学 | 学术型 | 120.6 | 营员 | |||
50 | 202524235 | 朱可鑫 | 新闻传播学 | 学术型 | 118 | 营员 | |||
51 | 202520550 | 郭宇轩 | 新闻传播学 | 学术型 | 115.6 | 营员 | |||
推免硕士(新闻与传播系) | |||||||||
1 | 202524411 | 金 楠 | 新闻与传播 | 专业型 | 149.8 | 优秀营员 | |||
2 | 202510626 | 闫 冬 | 新闻与传播 | 专业型 | 147 | 优秀营员 | |||
3 | 202520168 | 罗漪荻 | 新闻与传播 | 专业型 | 145 | 优秀营员 | |||
4 | 202529987 | 武骁晗 | 新闻与传播 | 专业型 | 142 | 优秀营员 | |||
5 | 202506992 | 刘艺豪 | 新闻与传播 | 专业型 | 140 | 优秀营员 | |||
6 | 202517145 | 邓靖妍 | 新闻与传播 | 专业型 | 133 | 营员 | |||
7 | 202515985 | 李安琪 | 新闻与传播 | 专业型 | 128 | 营员 | |||
8 | 202528272 | 孔梓萌 | 新闻与传播 | 专业型 | 125 | 营员 | |||
推免硕士(文化产业管理系) | |||||||||
1 | 202508292 | 刘耀旸 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术型 | 158.2 | 优秀营员 | |||
2 | 202530852 | 罗珮文 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术型 | 155.2 | 优秀营员 | |||
3 | 202529710 | 黄柯霏 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术型 | 154 | 优秀营员 | |||
4 | 202525132 | 杨佳欣 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术型 | 150.6 | 优秀营员 | |||
5 | 202522754 | 尹晓晔 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术型 | 149.4 | 优秀营员 | |||
6 | 202526706 | 何婧文 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术型 | 141.4 | 营员 | |||
7 | 202508204 | 王予宵 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术型 | 140.2 | 营员 | |||
8 | 202529774 | 熊 阳 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术型 | 136 | 营员 | |||
9 | 202511879 | 梅艺群 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术型 | 135.2 | 营员 | |||
10 | 202520328 | 邢立国 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术型 | 132.2 | 营员 | |||
11 | 202528068 | 邹欣彤 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术型 | 131.4 | 营员 | |||
12 | 202519277 | 黄子秋 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术型 | 130.8 | 营员 | |||
13 | 202513870 | 夏 露 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术型 | 130.2 | 营员 | |||
14 | 202515516 | 刘佳彤 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术型 | 129.4 | 营员 | |||
15 | 202516994 | 吴玉亮 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术型 | 128.2 | 营员 | |||
16 | 202524928 | 伍泽轩 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术型 | 127.2 | 营员 | |||
17 | 202517528 | 辛成成 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术型 | 125.8 | 营员 | |||
推免硕士(文化产业管理系) | |||||||||
1 | 202509818 | 杨晓扬 | 新闻与传播(文化产业管理) | 专业型 | 160 | 优秀营员 | |||
2 | 202513415 | 叶律昭昭 | 新闻与传播(文化产业管理) | 专业型 | 157.8 | 优秀营员 | |||
3 | 202526669 | 黄 璐 | 新闻与传播(文化产业管理) | 专业型 | 156.6 | 优秀营员 | |||
4 | 202509226 | 王睿书 | 新闻与传播(文化产业管理) | 专业型 | 155.4 | 优秀营员 | |||
5 | 202509145 | 严煦宁 | 新闻与传播(文化产业管理) | 专业型 | 150 | 优秀营员 | |||
6 | 202510224 | 唐 芳 | 新闻与传播(文化产业管理) | 专业型 | 147.6 | 优秀营员 | |||
7 | 202523421 | 陈 卓 | 新闻与传播(文化产业管理) | 专业型 | 146.4 | 优秀营员 | |||
8 | 202516567 | 范佳卉 | 新闻与传播(文化产业管理) | 专业型 | 145.2 | 优秀营员 | |||
9 | 202510746 | 王 丁 | 新闻与传播(文化产业管理) | 专业型 | 144 | 优秀营员 | |||
10 | 202524643 | 叶啸笑 | 新闻与传播(文化产业管理) | 专业型 | 143.4 | 优秀营员 | |||
11 | 202510195 | 王奕凝 | 新闻与传播(文化产业管理) | 专业型 | 136 | 营员 | |||
12 | 202529867 | 白卓然 | 新闻与传播(文化产业管理) | 专业型 | 135.4 | 营员 | |||
13 | 202530129 | 吴宇桐 | 新闻与传播(文化产业管理) | 专业型 | 133.6 | 营员 | |||
14 | 202520160 | 刘晨欣 | 新闻与传播(文化产业管理) | 专业型 | 132.6 | 营员 | |||
15 | 202508881 | 施颖玥 | 新闻与传播(文化产业管理) | 专业型 | 131.6 | 营员 | |||
16 | 202528067 | 衣芷瑶 | 新闻与传播(文化产业管理) | 专业型 | 131.4 | 营员 | |||
推免硕士(电影电视系) | |||||||||
1 | 202525274 | 洪芷涵 | 戏剧与影视 | 专业型 | 158.6 | 优秀营员 | |||
2 | 202511272 | 郑轶文 | 戏剧与影视 | 专业型 | 155.4 | 优秀营员 | |||
2 | 202524457 | 李 可 | 戏剧与影视 | 专业型 | 155.4 | 优秀营员 | |||
4 | 202516445 | 吴舒意 | 戏剧与影视 | 专业型 | 155 | 优秀营员 | |||
5 | 202523994 | 杨显泽 | 戏剧与影视 | 专业型 | 151 | 优秀营员 | |||
6 | 202514036 | 沙易雯 | 戏剧与影视 | 专业型 | 147.8 | 优秀营员 | |||
7 | 202506149 | 侯婧羽 | 戏剧与影视 | 专业型 | 143.4 | 优秀营员 | |||
8 | 202513482 | 周雨诺 | 戏剧与影视 | 专业型 | 142.8 | 优秀营员 | |||
9 | 202514241 | 孙晟皓 | 戏剧与影视 | 专业型 | 141.4 | 优秀营员 | |||
10 | 202513565 | 燕奕飞 | 戏剧与影视 | 专业型 | 140.4 | 优秀营员 | |||
11 | 202526785 | 李诗绪 | 戏剧与影视 | 专业型 | 131.8 | 营员 | |||
12 | 202507472 | 黄梦晓 | 戏剧与影视 | 专业型 | 131.6 | 营员 | |||
12 | 202524520 | 甘天仪 | 戏剧与影视 | 专业型 | 131.6 | 营员 | |||
14 | 202521489 | 傅炜棋 | 戏剧与影视 | 专业型 | 131 | 营员 | |||
15 | 202517355 | 左子涵 | 戏剧与影视 | 专业型 | 130.2 | 营员 | |||
16 | 202510643 | 戴书航 | 戏剧与影视 | 专业型 | 127.8 | 营员 | |||
16 | 202530586 | 周语桐 | 戏剧与影视 | 专业型 | 127.8 | 营员 | |||
18 | 202509734 | 黄梦婷 | 戏剧与影视 | 专业型 | 126.8 | 营员 | |||
19 | 202508335 | 蔡钇均 | 戏剧与影视 | 专业型 | 125.6 | 营员 | |||
20 | 202520666 | 张芳宁 | 戏剧与影视 | 专业型 | 125.4 | 营员 | |||
21 | 202515514 | 袁如玉 | 戏剧与影视 | 专业型 | 125.2 | 营员 | |||
22 | 202514340 | 王郅祁 | 戏剧与影视 | 专业型 | 125 | 营员 | |||
22 | 202527807 | 袁筱萌 | 戏剧与影视 | 专业型 | 125 | 营员 | |||
24 | 202530573 | 汪思齐 | 戏剧与影视 | 专业型 | 124.4 | 营员 | |||
25 | 202528579 | 方恒玥 | 戏剧与影视 | 专业型 | 124.2 | 营员 | |||
26 | 202528580 | 王 丰 | 戏剧与影视 | 专业型 | 123.6 | 营员 | |||
27 | 202513183 | 刘良语 | 戏剧与影视 | 专业型 | 123.4 | 营员 | |||
28 | 202529758 | 史珂珂 | 戏剧与影视 | 专业型 | 108.4 | 营员 | |||
媒体与传播学院
2024年7月12日